※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
計算日 | コード | 銘柄名称 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
---|---|---|---|---|---|---|
02/18 | 4480 | メドレー | 1.79% | 1.56% | 589,100 | 448,500 |
02/18 | 6920 | レーザーテック | 1.53% | 0.65% | 1,446,396 | 609,800 |
02/18 | 6432 | 竹内製作所 | 0.93% | 0.61% | 459,380 | 301,314 |
02/18 | 9308 | 乾汽船 | 0.89% | 0.28% | 233,500 | 72,100 |
02/17 | 6526 | ソシオネクスト | 1.92% | 0.25% | 3,458,826 | 450,100 |
02/20 | 3697 | SHIFT | 0.62% | 0.22% | 1,660,000 | 417,491 |
02/20 | 6526 | ソシオネクスト | 1.97% | 0.21% | 3,550,326 | 381,000 |
02/17 | 4385 | メルカリ | 0.52% | 0.20% | 863,445 | 415,804 |
02/17 | 9509 | 北海道電力 | 4.16% | 0.15% | 8,963,500 | 320,000 |
02/17 | 6920 | レーザーテック | 0.88% | 0.13% | 836,596 | 121,400 |
02/20 | 4480 | メドレー | 2.02% | 0.12% | 662,000 | 39,500 |
02/19 | 3624 | アクセルマーク | 0.53% | 0.12% | 78,800 | 20,000 |
02/19 | 4480 | メドレー | 1.90% | 0.11% | 622,500 | 33,400 |
02/18 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 0.96% | 0.11% | 1,177,891 | 129,320 |
02/19 | 3492 | タカラレーベン不... | 0.62% | 0.11% | 5,679 | 1,029 |
02/20 | 3660 | アイスタイル | 0.87% | 0.10% | 715,037 | 80,800 |
02/20 | 6323 | ローツェ | 0.50% | 0.10% | 887,270 | 177,454 |
02/18 | 4385 | メルカリ | 0.61% | 0.09% | 1,004,741 | 141,296 |
02/19 | 7261 | マツダ | 0.63% | 0.09% | 4,025,189 | 566,041 |
02/20 | 2379 | ディップ | 1.53% | 0.06% | 924,290 | 40,200 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.44 % |
3 | 大平洋金属 | 7.17 % |